
初级装备
| 太极系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 太极手套 | 🔸速度(6)🔸攻击(200/100/100/100) |
![]() | 太极日剑 | 🔸速度(7)🔸攻击(200/100/100/100) |
![]() | 太极月刀 | 🔸速度(8)🔸攻击(200/100/100/100) |
![]() | 太极神枪 | 🔸速度(9)🔸攻击(200/100/100/100) |
![]() | 太极斧 | 🔸速度(11)🔸攻击(200/100/100/100) |
![]() | 太极神弓 | 🔸速度(7)🔸攻击(200/100/100/100) |
![]() | 太极斗甲 | 🔸速度(7)🔸攻击(200/100/100/100) |
![]() | 太极斗笠 | 🔸命中(20)🔸防御(0/130/0/0) |
![]() | 太极道袍 | 🔸躲闪(15)🔸防御(260/60/60/60) |
![]() | 太极护腕 | 🔸恢复(10) 命中(15)🔸防御(0/0/130/0) |
![]() | 太极鞋 | 🔸闪躲(20) 维持(50)🔸防御(0/0/0/130) |
| 狐狸系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 狐狸手套 | 0🔸速度(6)🔸攻击(160/60/60/60) 1🔸速度(6)🔸攻击(180/80/80/80) |
![]() | 龙光剑 | 0🔸速度(6)🔸攻击(160/60/60/60) 1🔸速度(6)🔸攻击(180/80/80/80) |
![]() | 月光刀 | 0🔸速度(6)🔸攻击(160/60/60/60) 1🔸速度(6)🔸攻击(180/80/80/80) |
![]() | 狼牙戟 | 0🔸速度(6)🔸攻击(160/60/60/60) 1🔸速度(6)🔸攻击(180/80/80/80) |
![]() | 炎帝火灵斧 | 0🔸速度(6)🔸攻击(160/60/60/60) 1🔸速度(6)🔸攻击(180/80/80/80) |
![]() | 驱魔烈火弓 | 0🔸速度(6)🔸攻击(160/60/60/60) 1🔸速度(6)🔸攻击(180/80/80/80) |
![]() | 四季甲胄 | 0🔸速度(6)🔸攻击(160/60/60/60) 1🔸速度(6)🔸攻击(180/80/80/80) |
![]() | 妖华帽 | 0🔸命中(15)🔸防御(0/110/0/0) 1🔸命中(17)🔸防御(0/120/0/0) |
| 妖华袍 | 0🔸躲闪(10)🔸防御(220/30/30/30) 1🔸躲闪(12)🔸防御(240/40/40/40) |
![]() | 利齿护腕 | 0🔸恢复(10) 命中(10)🔸防御(0/0/110/0) 1🔸恢复(10) 命中(12)🔸防御(0/0/120/0) |
![]() | 利齿靴 | 0🔸闪躲(15) 维持(30)🔸防御(0/0/0/110) 1🔸闪躲(17) 维持(40)🔸防御(0/0/0/120) |
| 王陵系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 黄金拳套 | 0🔸速度(5)🔸攻击(130/30/30/30) 1🔸速度(5)🔸攻击(140/40/40/40) 2🔸速度(5)🔸攻击(150/50/50/50) |
![]() | 新罗宝剑 | 0🔸速度(5)🔸攻击(130/30/30/30) 1🔸速度(5)🔸攻击(140/40/40/40) 2🔸速度(5)🔸攻击(150/50/50/50) |
![]() | 三叉戟 | 0🔸速度(5)🔸攻击(130/30/30/30) 1🔸速度(5)🔸攻击(140/40/40/40) 2🔸速度(5)🔸攻击(150/50/50/50) |
![]() | 桂林竹枪 | 0🔸速度(5)🔸攻击(130/30/30/30) 1🔸速度(5)🔸攻击(140/40/40/40) 2🔸速度(5)🔸攻击(150/50/50/50) |
![]() | 磐龙斧 | 0🔸速度(5)🔸攻击(130/30/30/30) 1🔸速度(5)🔸攻击(140/40/40/40) 2🔸速度(5)🔸攻击(150/50/50/50) |
![]() | 新罗神弓 | 0🔸速度(5)🔸攻击(130/30/30/30) 1🔸速度(5)🔸攻击(140/40/40/40) 2🔸速度(5)🔸攻击(150/50/50/50) |
![]() | 新罗斗甲 | 0🔸速度(5)🔸攻击(130/30/30/30) 1🔸速度(5)🔸攻击(140/40/40/40) 2🔸速度(5)🔸攻击(150/50/50/50) |
![]() | 东瀛斗笠 | 0🔸命中(10)🔸防御(0/80/0/0) 1🔸命中(12)🔸防御(0/90/0/0) 2🔸命中(15)🔸防御(0/100/0/0) |
![]() | 黄金铠甲 | 0🔸躲闪(5)🔸防御(150/0/0/0) 1🔸躲闪(6)🔸防御(170/0/0/0) 2🔸躲闪(8)🔸防御(200/0/0/0) |
![]() | 黄金护腕 | 0🔸恢复(10) 命中(5) 防御(0/0/80/0) 1🔸恢复(10) 命中(6) 防御(0/0/90/0) 2🔸恢复(10) 命中(8) 防御(0/0/100/0) |
![]() | 木屐 | 0🔸闪躲(10) 防御(0/0/0/80) 1🔸闪躲(12) 防御(0/0/0/90) 2🔸闪躲(15) 防御(0/0/0/100) |
| 黄龙系列 | 装备名称 | 装备属性 |
![]() | 雕火龙套 | 0🔸攻击(100/0/0/0) 1🔸攻击(110/0/0/0) 2🔸攻击(120/0/0/0) 3🔸攻击(130/0/0/0) |
![]() | 银狼破皇剑 | 0🔸攻击(100/0/0/0) 1🔸攻击(110/0/0/0) 2🔸攻击(120/0/0/0) 3🔸攻击(130/0/0/0) |
![]() | 烈爪 | 0🔸攻击(100/0/0/0) 1🔸攻击(110/0/0/0) 2🔸攻击(120/0/0/0) 3🔸攻击(130/0/0/0) |
![]() | 龙恨 | 0🔸攻击(100/0/0/0) 1🔸攻击(110/0/0/0) 2🔸攻击(120/0/0/0) 3🔸攻击(130/0/0/0) |
![]() | 黄龙斧 | 0🔸攻击(100/0/0/0) 1🔸攻击(110/0/0/0) 2🔸攻击(120/0/0/0) 3🔸攻击(130/0/0/0) |
![]() | 黄龙弓 | 0🔸攻击(100/0/0/0) 1🔸攻击(110/0/0/0) 2🔸攻击(120/0/0/0) 3🔸攻击(130/0/0/0) |
![]() | 黄龙斗甲 | 0🔸攻击(100/0/0/0) 1🔸攻击(110/0/0/0) 2🔸攻击(120/0/0/0) 3🔸攻击(130/0/0/0) |
![]() | 黄龙斗笠 | 0🔸命中(5) 1🔸命中(6) 2🔸命中(7) 3🔸命中(8) |
![]() | 黄龙弓服 | 0🔸防御(100/0/0/0) 1🔸防御(110/0/0/0) 2🔸防御(120/0/0/0) 3🔸防御(130/0/0/0) |
![]() | 黄龙护腕 | 0🔸恢复(10)命中(0) 1🔸恢复(10)命中(1) 2🔸恢复(10)命中(2) 3🔸恢复(10)命中(3) |
![]() | 黄龙鞋子 | 0🔸闪躲(10) 1🔸闪躲(11) 2🔸闪躲(12) 3🔸闪躲(13) |
删除向右向左
删除向右向左
删除向右向左











































